• Дом
  • |
  • Кабельный ввод Ml Long Type Metal

Кабельный ввод

Кабельный ввод Ml Long Type Metal

Познакомьтесь с металлическим кабельным вводом ML Long Type, который представляет собой надежное и эффективное решение для герметизации кабелей в различных сложных условиях.

Поделитесь с:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

● Материал: латунированный никель

● Зажим: PA (номер файла UL:E 240925)

● Резиновая прокладка: Нитриловый каучук (NBR)

● Степень защиты: IP68

● Температура окружающей среды: постоянная ~40℃ to100℃, кратковременно 120℃, динамическая -20℃ to 80℃, кратковременно 100℃

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель   ГЛ ЧАС   В  Арт.№
  мм мм мм мм мм  
МЛ12 ×1,5 3-6.5 10 19 14 12 Т.М121006
МЛ12 ×1,5 2-5 10 19 14 12 Т.М121005
МЛ16×1,5 4-8 10 20 17 16 Т.М161008
МЛ16×1,5 2-6 10 20 17 16 Т.М161006
МЛ16×1,5 5-10 10 21 20 16 Т.М161010
МЛ16×1,5 3-7 10 21 20 16 Т.М161007
МЛ18 ×1,5 5-10 10 21 20 18 Т.М181010
МЛ18 ×1,5 3-7 10 21 20 18 Т.М181007
МЛ20 ×1,5 6-12 10 22 22 20 Т.М201012
МЛ20 ×1,5 5-9 10 22 22 20 Т.М201009
МЛ20 ×1,5 10-14 10 23 24 20 Т.М201014
МЛ20 ×1,5 7-12 10 23 24 20 Т.М201012
МЛ22 ×1,5 10-14 10 23 24 22 Т.М221014
МЛ22 ×1,5 7-12 10 23 24 22 Т.М221012
МЛ25 ×1,5 13-18 12 25 30 25 Т.М251218
МЛ25 ×1,5 9-16 12 25 30 25 Т.М251216
МЛ32 ×1,5 18-25 12 29 40 32 Т.М321225
МЛ32 ×1,5 13-20 12 29 40 32 Т.М321220
МЛ40 ×1,5 22-32 15 35 50 40 Т.М401532
МЛ40 ×1,5 20-26 15 35 50 40 Т.М401526
МЛ50 ×1,5 32-38 15 37 57 50 Т.М501538
МЛ50 ×1,5 25-31 15 37 57 50 Т.М501531
МЛ63 ×1,5 37-44 15 38 68 63 Т.М631544
МЛ63 ×1,5 29-35 15 38 68 63 Т.М631535
Похожая продукция

Свяжитесь с нашей командой экспертов

Хотите узнать больше о наших решениях? Заполните форму ниже, и наша профессиональная команда предоставит вам индивидуальную поддержку.

Сообщите нам

Форма обратной связи

Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.