• Дом
  • |
  • PG M Series Редуктор для водонепроницаемого кабельного ввода

Кабельный ввод

PG M Series Редуктор для водонепроницаемого кабельного ввода

Ознакомьтесь с водонепроницаемым кабельным вводом-редуктором серии PG M, который представляет собой эффективное решение для герметизации кабелей в различных областях применения.

Поделитесь с:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

CO-PG/CO-M

● Материал: нейлон

● Степень защиты: IP54

● Температура окружающей среды: от -20℃ до 80℃

● Цвет: серый RAL7035, черный RAL9005, доступны другие цвета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель ИГ ГЛ ЧАС Д В Г Арт.№
  мм мм мм мм мм мм СЕРЫЙ RAL7035 ЧерныйRAL9005
СК-ПГ13.5 PG9 8 12 27 20.4 15.2 П13П090 П13П091
СК-PG16 PG9 10 13 29 22.5 15.2 П16П090 П16П091
СК-PG16 PG11 10 13 29 22.5 18.6 П16П110 П16П111
СК-ПГ21 PG13. 5 11 13.5 36 28.3 20.4 П21П130 П21П131
СК-ПГ21 PG16 11 13.5 36 28.3 22.5 П21П160 П21П161
СК-ПГ29 PG21 11 13.5 46 37 28.3 П29П210 П29П211
SC-PG36 PG29 11 15 58 47 37 П36П290 П36П291
SC-M20×1,5 М12×1,5 8 12 27 20 12 М20М120 М20М121
SC-M20×1,5 М16×1,5 8 12 27 20 16 М20М160 М20М161
СК-М25×1,5 М16×1,5 10 13 29 25 16 М25М160 М25М161
СК-М25×1,5 М20×1,5? 10 13 29 25 20 М25М200 М25М201
СК-М32×1,5 М20×1,5 11 13.5 36 32 20 М32М200 М32М201
СК-М32×1,5 М25×1,5 11 13.5 36 32 25 М32М250 М32М251
СК-М40×1,5 М25×1,5 11 13.5 46 40 25 М40М450 М40М251
СК-М40×1,5 М32×1,5 11 13.5 46 40 32 М40М320 М40М321
СК-М50×1,5 М32×1,5 11 15 58 50 32 М50М320 М50М321
СК-М50×1,5 М40×1,5 11 15 58 50 40 М50М400 М50М401
Похожая продукция

Свяжитесь с нашей командой экспертов

Хотите узнать больше о наших решениях? Заполните форму ниже, и наша профессиональная команда предоставит вам индивидуальную поддержку.

Сообщите нам

Форма обратной связи

Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.