ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ СЕРИИ UK
Модель | сечение провода мм² | Номинальный ток (А) | Номинальное напряжение (В) | ВxШxГ(мм) |
Великобритания1. 5Н | 0,2-4 | 32А | 690В | 42X42.5X5.7 |
Великобритания2. 5Б | 0,2-4 | 32А | 690В | 42X42.5X6.2 |
UK3N | 0,2-4 | 32А | 800В | 47X42.5X5.2 |
UK5N | 0,2-6 | 32А | 800В | 47X42.5X6.2 |
UK6N | 0,2-10 | 57А | 800В | 47X42.5X8.2 |
UK10N | 0,5-16 | 76А | 800В | 47X42.5X10.2 |
UK16N | 2.5-25 | 101А | 800В | 54X42.5X12.2 |
UK35N | 10-35 | 125А | 800В | 51X55X15.3 |
КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВАЛЮТЫ СЕРИИ UK
Модель | сечение провода мм2 | Номинальный ток (А) | Номинальное напряжение (В) | ВxШxГ(мм) |
USLKG2.5 | 0,2-4 | 32А | 42X42.5X6.2 | |
USLKG3 | 0,2-4 | 32А | 47X42.5X5.2 | |
USLKG5 | 0,2-4 | 34А | 47X42.5X6.2 | |
USLKG6 | 0,2-10 | 57А | 47X42.5X8.2 | |
USLKG10 | 0,5-16 | 76А | 47X42.5X10.2 | |
USLKG16 | 2.5-25 | 101А | 47X42.5X12.2 | |
USLKG35 | 10-35 | 125А | 51X55X15.3 | |
UISLKG50 | 25-50 | 150А | 1000В | 83. 5X70. 5X20 |
ТЕРМИНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ СЕРИИ UK
