ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
● Отдельный электрический шкаф, не подходит для комбинирования
● Зазор между дверной пластиной и основанием достаточен, около 25 мм, что обеспечивает гибкость и плавность открывания двери.
● IP56Рама основного корпуса, специально изготовленная из пятикратной секции посредством сварки, обеспечивает не только высокую прочность, но и степень защиты IP56.
● Специальная система усиления квадратной трубы дверной пластины может быть закреплена на дверной пластине с помощью винтов, что облегчает демонтаж.
● Отверстия для модулей, плотно распределенные по раме с шагом 25 мм, гарантируют гибкость и универсальность установки
● Монтажная панель может быть задвинута в шкаф спереди по направляющим с помощью пластиковых задвижек. U-образные отгибы с двух сторон облегчают крепление и перемещение монтажной панели.
● Профессиональный замок выключения из нержавеющей стали, петли для подвески подшипников из нержавеющей стали и другие аксессуары с различными функциями подчеркивают роскошный характер корпуса шкафа.
Материал | SUS304 (другие типы материалов доступны по запросу) |
Обработка поверхности | Волочение проволоки и монтажная пластина оцинкованы |
Степень защиты | IP55 (в соответствии с GB4205-1993) |
Стандартная конфигурация | Передняя дверь, задняя панель, монтажная панель, корпус шкафа, дверной замок и уплотнительная лента |
Толщина пластины | Рама: 5-ти секционная 1,5 мм Дверная пластина: 2,0 мм Задняя пластина: 1,5 мм Монтажная пластина: 2,5 мм |

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДАННЫХ
Нет. | Номер заказа (BKD) | Ширина | Высота | Глубина |
1 | BKD6016400304 | 600 | 1600 | 400 |
2 | BKD6016500304 | 600 | 1600 | 500 |
3 | BKD6018400304 | 600 | 1800 | 400 |
4 | BKD6018500304 | 600 | 1800 | 500 |
5 | BKD6020500304 | 600 | 2000 | 500 |
6 | BKD8016500304 | 800 | 1600 | 500 |
7 | BKD8018400304 | 800 | 1800 | 400 |
8 | BKD8018500304 | 800 | 1800 | 500 |
9 | BKD8020500304 | 800 | 2000 | 500 |
10 | BKD8020600304 | 800 | 2000 | 600 |
11 | BKD1018400304 | 1000 | 1800 | 400 |
12 | BKD1216500304 | 1200 | 1600 | 500 |
13 | BKD1218400304 | 1200 | 1800 | 400 |
14 | BKD1220500304 | 1200 | 2000 | 500 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СЕРИИ KD/BKD
Измерение | Ширина | Высота | Глубина | |||||||||||||||||||||
ширина | высота | глубина | В1 | В2 | В3 | В5 | В6 | В7 | В8 | В9 | Н1 | Н2 | Н3 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 |
600 | 1600 | 400 | 600 | 592 | 510 | 470 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 |
600 | 1600 | 500 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
600 | 1800 | 400 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 |
600 | 1800 | 500 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
600 | 2000 | 500 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
800 | 1600 | 500 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
800 | 1800 | 400 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 |
800 | 1800 | 500 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
800 | 2000 | 500 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
800 | 2000 | 600 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 600 | 465 | 400 | 550 | 525 | 549 |
1000 | 1800 | 400 | 1000 | 992 | 910 | 870 | 853 | 874 | 935 | 800 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 |
1200 | 1600 | 500 | 1200 | 593.5*2 | 1110 | 1070 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
1200 | 1800 | 400 | 1200 | 593.5*2 | 1110 | 1070 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 |
1200 | 2000 | 500 | 1200 | 593.5*2 | 1110 | 1070 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
