• Дом
  • |
  • Электрические пластиковые водонепроницаемые заглушки

Кабельный ввод

Электрические пластиковые водонепроницаемые заглушки

Откройте для себя пластиковые водонепроницаемые заглушки для электрических отверстий, которые представляют собой надежное и эффективное решение для герметизации отверстий и кабелей в электротехнических устройствах.

Поделитесь с:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

CO-PG/CO-M

● Материал: нейлон

● Степень защиты: IP54

● Температура окружающей среды: от -20℃ до 80℃

● Цвет: серый RAL7035, черный RAL9005, доступны другие цвета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель ГЛ ЧАС Д В Арт.№
  мм мм мм мм СЕРЫЙ RAL7035 Черный RAL9005
CO-PG7 8.5 12.5 15 12.5 P0710PA P0711PA
CO-PG9 8.5 13 19 15.2 P0910PA P0911PA
CO-PG11 9 13 22 18.6 P1110PA П1111ПА
CO-PG13.5 9 13 25 20.4 P1310PA P1311PA
CO-PG16 10.5 15 27 22.5 P1610PA P1611PA
CO-PG21 10.5 15.5 33 28.3 P2110PA P2111PA
CO-PG29 11.5 16 14 37 P2910PA P2911PA
CO-PG36 13.5 18 55 47 P3610PA P3611PA
CO-PG42 13.5 18.5 62 54 P4210PA P4211PA
CO-PG48 14.5 19.5 68 59.3 P4810PA P4811PA
СО-М12 8.5 12.5 15 12 М1210ПА М1211ПА
СО-М16 8.5 13 19 16 М1610ПА М1611ПА
СО-М18 9 13 22 18 М1810ПА М1811ПА
СО-М20 9 13 25 20 М2010ПА М2011ПА
СО-М22 10.5 15 27 22 М2210ПА М2211ПА
СО-М25 10.5 15.5 30 25 М2510ПА М2511ПА
СО-М27 10.5 15.5 33 27 М2710ПА М2711ПА
СО-М32 10.5 16 38 32 М3210ПА М3211ПА
СО-М40 11.5 16 46 40 М4010ПА М4011ПА
СО-М50 13.5 18 56 50 М5010ПА М5011ПА
СО-М63 14 19 68 63 М6310ПА М6311ПА
Похожая продукция

Свяжитесь с нашей командой экспертов

Хотите узнать больше о наших решениях? Заполните форму ниже, и наша профессиональная команда предоставит вам индивидуальную поддержку.

Сообщите нам

Форма обратной связи

Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.