ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
● Отдельно стоящий электрический шкаф, непригоден для встраивания в шкаф.
● Высокая дверная пластина (примерно 25 мм от пола) для обеспечения плавного открывания двери.
● Уникальная рама основного корпуса, цельносварная с 5-кратным сечением секций, обеспечивает высокую прочность и степень защиты корпуса шкафа IP55.
● Специальная система усиления квадратной трубы дверной пластины может быть закреплена на дверной пластине винтами для легкой разборки.
● Модульные отверстия с шагом 25 мм на раме обеспечивают гибкость и универсальность установки.
● Монтажная пластина может быть вставлена в шкаф с помощью пластиковой направляющей; U-образные фланцы с обеих сторон обеспечивают более прочную монтажную пластину и облегчают обращение
Материал | Холоднокатаный стальной лист |
Обработка поверхности | Протравливающая грунтовка для корпуса; порошковая окраска снаружи; Текстура RAL7032 или RAL7035 по желанию; оцинкованная монтажная пластина |
Степень защиты | IP55 (в соответствии с GB4205-1993) |
Стандартная конфигурация | Передняя дверь, задняя пластина, монтажная пластина, замок двери кабины, уплотнительная полоса |
Толщина пластины | Рама: 5-ти секционная 1,5 мм Дверная пластина: 2,0 мм Задняя пластина: 1,5 мм Монтажная пластина: 2,5 мм |

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДАННЫХ
Нет. | Номер заказа (KD) | Номер заказа (KD) | Ширина | Высота | Глубина |
1 | KD601640002 | KD601640005 | 600 | 1600 | 400 |
2 | KD601650002 | KD601650005 | 600 | 1600 | 500 |
3 | KD601840002 | KD601840005 | 600 | 1800 | 400 |
4 | KD601850002 | KD601850005 | 600 | 1800 | 500 |
5 | KD602050002 | KD602050005 | 600 | 2000 | 500 |
6 | KD801650002 | KD801650005 | 800 | 1600 | 500 |
7 | KD801840002 | KD801840005 | 800 | 1800 | 400 |
8 | KD801850002 | KD801850005 | 800 | 1800 | 500 |
9 | KD802050002 | KD802050005 | 800 | 2000 | 500 |
10 | KD802060002 | KD802060005 | 800 | 2000 | 600 |
11 | KD101840002 | KD101840005 | 1000 | 1800 | 400 |
12 | KD121650002 | KD121650005 | 1200 | 1600 | 500 |
13 | KD121840002 | KD121840005 | 1200 | 1800 | 400 |
14 | KD122050002 | KD122050005 | 1200 | 2000 | 500 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СЕРИИ KD/BKD
Измерение | Ширина | Высота | Глубина | Монтажная пластина | ||||||||||||||||||||||
ширина | высота | глубина | В1 | В2 | В3 | В5 | В6 | В7 | В8 | В9 | Н1 | Н2 | Н3 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Ф | Г |
600 | 1600 | 400 | 600 | 592 | 510 | 470 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 | 498 | 1496 |
600 | 1600 | 500 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 498 | 1496 |
600 | 1800 | 400 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 | 498 | 1696 |
600 | 1800 | 500 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 498 | 1696 |
600 | 2000 | 500 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 498 | 1896 |
800 | 1600 | 500 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 698 | 1496 |
800 | 1800 | 400 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 | 698 | 1696 |
800 | 1800 | 500 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 698 | 1696 |
800 | 2000 | 500 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 698 | 1896 |
800 | 2000 | 600 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 600 | 465 | 400 | 550 | 525 | 549 | 698 | 1896 |
1000 | 1800 | 400 | 1000 | 992 | 910 | 870 | 853 | 874 | 935 | 800 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 | 898 | 1696 |
1200 | 1600 | 500 | 1200 | 593,5*2 | 1110 | 1070 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 1098 | 1496 |
1200 | 1800 | 400 | 1200 | 593,5*2 | 1110 | 1070 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 | 1098 | 1696 |
1200 | 2000 | 500 | 1200 | 593,5*2 | 1110 | 1070 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 1098 | 1896 |
