ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
● Модульный промышленный корпус, с возможностью стыковки слева и справа без ограничений.
● Уникальная разборная конструкция сокращает складское пространство и стоимость доставки примерно на 70% за счет плоской упаковки (опция: ● Доставка сварной сборки).
● Каждый кожух, доступный со всех сторон, обеспечивает удобство и комфорт для операторов.
● Расстояние между нижним краем двери и полом составляет 25 мм.
● Дверь можно плавно открывать и закрывать в любых условиях.
● Подвижная дверная рама с отверстиями с шагом 25 мм может усилить дверь и предоставить больше возможностей для различного применения.
● После установки монтажную пластину можно легко вставить.
Материал | Холоднокатаный стальной лист |
Обработка поверхности | Порошковое покрытие текстурированного цвета RAL 7035 |
Степень защиты | IP55 (в соответствии с GB4205-1993 EN60529) |
Стандартная конфигурация | Рама, передняя дверь, монтажная пластина, задняя панель, верхняя пластина, пластины сальника (боковая стенка и основание опционально) |
Толщина пластины | Рама: 1,5 мм Дверь: 2,0 мм Монтажная пластина: 2,5 мм Прочее: 1,5 мм |

Перечень технических характеристик корпусов КП
Нет. | Категория | Номер заказа | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | В комплект поставки входит: |
Полная плоская упаковка корпуса ) |
КП601850005 | 600 | 1800 | 500 | Включает: 2 передние/задние рамы, 4 глубинные балки, 1 одинарную дверь, 1 заднюю стенку, 1 крышу, 4 рым-болта, 1 дно, 1 монтажную пластину. RAL 7035 |
|
2 | КП601860005 | 600 | 1800 | 600 | ||
3 | КП602060005 | 600 | 2000 | 600 | ||
4 | КП602080005 | 600 | 2000 | 800 | ||
5 | КП601840005 | 600 | 1800 | 400 | ||
6 | КП801850005 | 800 | 1800 | 500 | ||
7 | КП801860005 | 800 | 1800 | 600 | ||
8 | КП801880005 | 800 | 1800 | 800 | ||
9 | КП802050005 | 800 | 2000 | 500 | ||
10 | КП802060005 | 800 | 2000 | 600 | ||
11 | КП802080005 | 800 | 2000 | 800 | ||
12 | КП802260005 | 800 | 2200 | 600 | ||
13 | КП802280005 | 800 | 2200 | 800 | ||
14 | КП102060015 | 1000 | 2000 | 600 | ||
15 | КП121860015 | 1200 | 1800 | 600 | В комплект входят: 2 передние/задние рамы, 4 глубинные балки. 1 двойная дверь, 1 задняя стенка, 1 крыша, 4 рым-болта, 1 дно, 1 монтажная пластина RAL7035 |
|
16 | КП122050015 | 1200 | 2000 | 500 | ||
17 | КП122060015 | 1200 | 2000 | 600 | ||
18 | КП122080015 | 1200 | 2000 | 800 | ||
19 | КП122260015 | 1200 | 2200 | 600 | ||
20 | Полный корпус (полностью собранный) |
КП601850105 | 600 | 1800 | 500 | Включает: 1 каркас корпуса, 1 одностворчатая дверь, 1 задняя стенка, 1 крыша, 4 рым-болта, 1 дно, 1 монтажная пластина. RAL 7035 |
двадцать один | КП601860105 | 600 | 1800 | 600 | ||
двадцать два | КП602060105 | 600 | 2000 | 600 | ||
двадцать три | КП602080105 | 600 | 2000 | 800 | ||
двадцать четыре | КП601840105 | 600 | 1800 | 400 | ||
25 | КП801850105 | 800 | 1800 | 500 | ||
26 | КП801860105 | 800 | 1800 | 600 | ||
27 | КП801880105 | 800 | 1800 | 800 | ||
28 | КП802050105 | 800 | 2000 | 500 | ||
29 | КП802060105 | 800 | 2000 | 600 | ||
30 | КП802080105 | 800 | 2000 | 800 | ||
31 | КП802260105 | 800 | 2200 | 600 | ||
32 | КП802280105 | 800 | 2200 | 800 | ||
33 | КП102060115 | 1000 | 2000 | 600 | ||
34 | КП121860115 | 1200 | 1800 | 600 | Включает: 1 каркас корпуса, 1 двойная дверь, 1 задняя стенка, 1 крыша, 4 рым-болта, 1 дно, 1 монтажная пластина.RAL7035 |
|
35 | КП122050115 | 1200 | 2000 | 500 | ||
36 | КП122060115 | 1200 | 2000 | 600 | ||
37 | КП122080115 | 1200 | 2000 | 800 | ||
38 | КП122260115 | 1200 | 2200 | 600 | ||
39 | Боковая стена | KPSW1840005 | ЮЗ | 1800 | 400 | В комплект входят: 2 боковые стенки, 1 комплект крепежных принадлежностей типа А (12 крепежей, 12 винтов с крестообразным шлицем ST6.3×18). |
40 | KPSW1850005 | ЮЗ | 1800 | 500 | ||
41 | KPSW1860005 | ЮЗ | 1800 | 600 | ||
42 | KPSW1880005 | ЮЗ | 1800 | 800 | ||
43 | KPSW2050005 | ЮЗ | 2000 | 500 | ||
44 | KPSW2060005 | ЮЗ | 2000 | 600 | ||
45 | KPSW2080005 | ЮЗ | 2000 | 800 | ||
46 | KPSW2260005 | ЮЗ | 2200 | 600 | ||
47 | KPSW2280005 | ЮЗ | 2200 | 800 | ||
48 | Основание/цоколь для передней и задней части |
KP6010BF00J | 600 | 100 | БФ | В комплект входят: 4 угловые ножки, 2 передние/задние пластины, 1 набор крепежных принадлежностей.RAL9005 |
49 | KP8010BF00J | 800 | 100 | БФ | ||
50 | KP1010BF00J | 1000 | 100 | БФ | ||
51 | KP1210BF00J | 1200 | 100 | БФ | ||
52 | KP6020BF00J | 600 | 200 | БФ | ||
53 | KP8020BF00J | 800 | 200 | БФ | ||
54 | КП1020БФ00Ж | 1000 | 200 | БФ | ||
55 | KP1220BF00J | 1200 | 200 | БФ | ||
56 | Отделка основания/цоколя для боковой стороны |
KPBL104000J | БЛ | 100 | 400 | Includes:2 left/night plates, 1 set of fixture accessories.RAL9005 |
57 | KPBL105000J | BL | 100 | 500 | ||
58 | KPBL106000J | BL | 100 | 600 | ||
59 | KPBL108000J | BL | 100 | 800 | ||
60 | KPBL204000J | BL | 200 | 400 | ||
61 | KPBL205000J | BL | 200 | 500 | ||
62 | KPBL206000J | BL | 200 | 600 | ||
63 | KPBL208000J | BL | 200 | 800 |
No. | Category | Order No. | Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Supply Includes |
64 | Front/Rear frame | KP6018FF005 | 600 | 1800 | FF | Includes:2 frames |
65 | KP6020FF005 | 600 | 2000 | FF | ||
66 | KP8018FF005 | 800 | 1800 | FF | ||
67 | KP8020FF005 | 800 | 2000 | FF | ||
68 | KP8022FF005 | 800 | 2200 | FF | ||
69 | KP1020FF005 | 1000 | 2000 | FF | ||
70 | KP1218FF005 | 1200 | 1800 | FF | ||
71 | KP1220FF005 | 1200 | 2000 | FF | ||
72 | KP1222FF005 | 1200 | 2200 | FF | ||
73 | Depth beam | KPFDFD40005 | FD | FD | 400 | Includes:4 beams and 8 pieces of M5X20 screw. |
74 | KPFDFD50005 | FD | FD | 500 | ||
75 | KPFDFD60005 | FD | FD | 600 | ||
76 | KPFDFD80005 | FD | FD | 800 | ||
77 | Door | KP6018DS005 | 600 | 1800 | DS | Includes:1 small falt lock,3 hing. 1 pair of lock rod,2 lock hock,1 lock plate. |
78 | KP6020DS005 | 600 | 2000 | DS | ||
79 | KP8018DS005 | 800 | 1800 | DS | ||
80 | KP8020DS005 | 800 | 2000 | DS | ||
81 | KP8022DS005 | 800 | 2200 | DS | ||
82 | KP1020DS005 | 1000 | 2000 | DS | ||
83 | KP1218DD015 | 1200 | 1800 | DD | Includes small fat lock. 6 hing.1set of parts for left door lock, 1 set of parts for right door lock. |
|
84 | KP1220DD015 | 1200 | 2000 | DD | ||
85 | KP1222DD015 | 1200 | 2200 | DD | ||
86 | Rear Wall | KP6018R005 | 600 | 1800 | RW | Includes1 rear wall,1 set of C-type fixture accessories(6 Real Plate Fixtures, 6 M6x10 Allen-Head Screws, 6 M6x16 Phillip-head Screws). |
87 | KP6020RW005 | 600 | 2000 | RW | ||
88 | KP8018RW005 | 800 | 1800 | RW | ||
89 | KP8020RW005 | 800 | 2000 | RW | ||
90 | KP8022RW005 | 800 | 2200 | RW | ||
91 | KP1020RW005 | 1000 | 2000 | RW | Includes:1 rear wall, 1 set of fixture accessories ( 8 Real Plate Fixtures, 8 M6x10 Allen-Head Screws, 8 M6x16Phillip-head Screws). |
|
92 | KP1218RW005 | 1200 | 1800 | RW | ||
93 | KP1220RW005 | 1200 | 2000 | RW | ||
94 | KP1222RW005 | 1200 | 2200 | RW | ||
95 | Mounting Plate | KP6018MP000 | 600 | 1800 | MP | Includes:1 mounting plate, 1 set E-type of fixture accessories. Zinc plated |
96 | KP6020MP000 | 600 | 2000 | MP | ||
97 | KP8018MP000 | 800 | 1800 | MP | ||
98 | KP8020MP000 | 800 | 2000 | MP | ||
99 | KP8022MP000 | 800 | 2200 | MP | ||
100 | KP1020MP000 | 1000 | 2000 | MP | ||
101 | KP1218MP000 | 1200 | 1800 | MP | ||
102 | KP1220MP000 | 1200 | 2000 | MP | ||
103 | KP1222MP000 | 1200 | 2200 | MP | ||
104 | Roof | KP60RF40005 | 600 | RF | 400 | Includes:1 roof, 4 eye-bolt, 1 set G-type of fixture accessories(4 rubber ring). |
105 | KP60RF50005 | 600 | RF | 500 | ||
106 | KP60RF60005 | 600 | RF | 600 | ||
107 | KP60RF80005 | 600 | RF | 800 | ||
108 | KP80RF50005 | 800 | RF | 500 | ||
109 | KP80RF60005 | 800 | RF | 600 | ||
110 | KP80RF80005 | 800 | RF | 800 | ||
111 | KP10RF60005 | 1000 | RF | 600 | Includes:1 roof, 4 eye-bolt, 1 set F-type of fixture accessories (2 fixtures, 2 ST6.3×18 Phillip-head Screws, 4 rubber ring) |
|
112 | KP12RF50005 | 1200 | RF | 500 | ||
113 | KP12RF60005 | 1200 | RF | 600 | ||
114 | KP12RF80005 | 1200 | RF | 800 | ||
115 | Bottom | KP60BT40005 | 600 | BT | 400 | Includes:1 bottom frame, 1 set of gland plate. 4 pieces of M8 screw. |
116 | KP60BT50005 | 600 | BT | 500 | ||
117 | KP60BT60005 | 600 | BT | 600 | ||
118 | KP60BT80005 | 600 | BT | 800 | ||
119 | KP80BT50005 | 800 | BT | 500 | ||
120 | KP80BT60005 | 800 | BT | 600 | ||
121 | KP80BT80005 | 800 | BT | 800 | ||
122 | KP10BT60005 | 1000 | BT | 600 | Includes:1 bottom frame,1 set of gland plate, 4pieces of M8 screw, 4 pieces of M5 screw.RAL7035 |
|
123 | KP12BT50005 | 1200 | BT | 500 | ||
124 | KP12BT60005 | 1200 | BT | 600 | ||
125 | KP12BT80005 | 1200 | BT | 800 |
SPECIFICATION DATA
No. | Order number (KP) | Order number (KP) | Width | Height | Depth | ( RAL7032) | ( RAL7035) |
1 | KP601840002 | KP601840005 | 600 | 1800 | 400 | KP1840002 | KP1840005 |
2 | KP601850002 | KP601850005 | 600 | 1800 | 500 | KP1850002 | KP1850005 |
3 | KP601860002 | KP601860005 | 600 | 1800 | 600 | KP1860002 | KP1860005 |
4 | KP602040002 | KP602040005 | 600 | 2000 | 400 | KP2040002 | KP2040005 |
5 | KP602050002 | KP602050005 | 600 | 2000 | 500 | KP2050002 | KP2050005 |
6 | KP602060002 | KP602060005 | 600 | 2000 | 600 | KP2060002 | KP2060005 |
7 | KP602080002 | KP602080005 | 600 | 2000 | 800 | KP2080002 | KP2080005 |
8 | KP602260002 | KP602260005 | 600 | 2200 | 600 | KP2260002 | KP2260005 |
9 | KP801840002 | KP801840005 | 800 | 1800 | 400 | KP1840002 | KP1840005 |
10 | KP801850002 | KP801850005 | 800 | 1800 | 500 | KP1850002 | KP1850005 |
11 | KP801860002 | KP801860005 | 800 | 1800 | 600 | KP1860002 | KP1860005 |
12 | KP802040002 | KP802040005 | 800 | 2000 | 400 | KP2040002 | KP2040005 |
13 | KP802050002 | KP802050005 | 800 | 2000 | 500 | KP2050002 | KP2050005 |
14 | KP802060002 | KP802060005 | 800 | 2000 | 600 | KP2060002 | KP2060005 |
15 | KP802080002 | КП802080005 | 800 | 2000 | 800 | КП2080002 | КП2080005 |
16 | КП802260002 | КП802260005 | 800 | 2200 | 600 | КП2260002 | КП2260005 |
17 | КП101840002 | КП101840005 | 1000 | 1800 | 400 | КП1840002 | КП1840005 |
18 | КП121840002 | КП121840005 | 1200 | 1800 | 400 | КП1840002 | КП1840005 |
19 | КП121850002 | КП121850005 | 1200 | 1800 | 500 | КП1850002 | КП1850005 |
20 | КП121860002 | КП121860005 | 1200 | 1800 | 600 | КП1860002 | КП1860005 |
двадцать один | КП122040002 | КП122040005 | 1200 | 2000 | 400 | КП2040002 | КП2040005 |
двадцать два | КП122050002 | КП122050005 | 1200 | 2000 | 500 | КП2050002 | КП2050005 |
двадцать три | КП122060002 | КП122060005 | 1200 | 2000 | 600 | КП2060002 | КП2060005 |
двадцать четыре | КП122080002 | КП122080005 | 1200 | 2000 | 800 | КП2080002 | КП2080005 |
25 | КП122060002 | КП122260005 | 1200 | 2200 | 600 | КП2260002 | КП2260005 |
26 | КП102050002 | КП102050005 | 1000 | 2000 | 500 | КП2050002 | КП2050005 |
27 | КП102060002 | КП102060005 | 1000 | 2000 | 600 | КП2060002 | КП2060005 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СЕРИИ KP/BKP
Измерение | Ширина | Высота | Глубина | Монтажная пластина |
|||||||||||||||||||||
Виат | Высота | Глубина | В1 | В2 | В3 | В5 | В6 | В7 | В8 | В9 | Н1 | Н2 | Н3 | Н5 | Н6 | Н7 | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Ф | Г |
600 | 1800 | 400 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 498 | 1696 |
600 | 1800 | 500 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 498 | 1696 |
600 | 1800 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 1696 |
600 | 2000 | 400 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 498 | 1896 |
600 | 2000 | 500 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 498 | 1896 |
600 | 2000 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 1896 |
600 | 2000 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 1896 |
600 | 2000 | 800 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 800 | 635 | 702 | 750 | 600 | 749 | 725 | 498 | 1896 |
600 | 2200 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2200 | 2175 | 2112 | 2135 | 2050 | 2030 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 2096 |
800 | 1800 | 400 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 698 | 1696 |
800 | 1800 | 500 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 698 | 1696 |
800 | 1800 | 600 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 698 | 1696 |
800 | 2000 | 400 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 698 | 1896 |
800 | 2000 | 500 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 698 | 1896 |
800 | 2000 | 600 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 698 | 1896 |
800 | 2000 | 800 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 800 | 635 | 702 | 750 | 600 | 749 | 725 | 698 | 1896 |
800 | 2200 | 600 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2200 | 2175 | 2112 | 2135 | 2050 | 2030 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 698 | 2096 |
1000 | 1800 | 400 | 999 | 992 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 898 | 1696 |
1000 | 1800 | 400 | 999 | 992 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 898 | 1696 |
1200 | 1800 | 400 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 1098 | 1696 |
1200 | 1800 | 500 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 1098 | 1696 |
1200 | 1800 | 600 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 1098 | 1696 |
1200 | 2000 | 400 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 1098 | 1896 |
1200 | 2000 | 500 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 1098 | 1896 |
1200 | 2000 | 600 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 1098 | 1896 |
1200 | 2000 | 800 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 800 | 635 | 702 | 750 | 600 | 749 | 725 | 1098 | 1896 |
1200 | 2200 | 600 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2200 | 2175 | 2112 | 2135 | 2050 | 2030 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 1098 | 2096 |
1000 | 2000 | 500 | 999 | 492 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 898 | 1896 |
1000 | 2000 | 600 | 999 | 492 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 898 | 1896 |