ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
● Материал: латунированный никель
● Зажим: PA (номер файла UL:E 240925)
● Резиновая прокладка: Нитриловый каучук (NBR)
● Степень защиты: IP68
● Температура окружающей среды: постоянная ~40℃ to100℃, кратковременно 120℃, динамическая -20℃ to 80℃, кратковременно 100℃
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Модель | ![]() | ГЛ | ЧАС | ![]() | АГ | Арт.№ |
| мм | мм | мм | мм | мм | ||
| ПГЛ7 | 3-6.5 | 10 | 19 | 14 | 12.5 | Т.P071006 |
| ПГЛ7 | 2-5 | 10 | 19 | 14 | 12.5 | Т.P071005 |
| ПГЛ9 | 4-8 | 10 | 20 | 17 | 15.2 | Т.П091008 |
| ПГЛ9 | 2-6 | 10 | 20 | 17 | 15.2 | Т.П091006 |
| ПГЛ11 | 5-10 | 10 | двадцать один | 20 | 18.6 | Т.П111010 |
| ПГЛ11 | 3-7 | 10 | двадцать один | 20 | 18.6 | Т.П111007 |
| ПГЛ13.5 | 6-12 | 10 | двадцать два | двадцать два | 20.4 | Т.P131012 |
| ПГЛ13.5 | 5-9 | 10 | двадцать два | двадцать два | 20.4 | Т.P131009 |
| ПГЛ16 | 10-14 | 10 | двадцать три | двадцать четыре | 22.5 | Т.P161014 |
| ПГЛ16 | 7-12 | 10 | двадцать три | двадцать четыре | 22.5 | Т.P161012 |
| ПГЛ21 | 13-18 | 12 | 25 | 30 | 28.3 | Т.П211218 |
| ПГЛ21 | 9-16 | 12 | 25 | 30 | 28.3 | Т.П211216 |
| ПГЛ29 | 18-25 | 12 | 29 | 40 | 37 | Т.П291225 |
| ПГЛ29 | 13-20 | 12 | 29 | 40 | 37 | Т.П291220 |
| ПГЛ36 | 22-32 | 15 | 35 | 50 | 47 | Т.P361532 |
| ПГЛ36 | 20-26 | 15 | 35 | 50 | 47 | Т.P361526 |
| ПГЛ42 | 32-38 | 15 | 37 | 57 | 54 | Т.P421538 |
| ПГЛ42 | 25-31 | 15 | 37 | 57 | 54 | Т.P421531 |
| ПГЛ48 | 37-44 | 15 | 38 | 64 | 59.3 | Т.P481544 |
| ПГЛ48 | 29-35 | 15 | 38 | 64 | 59.3 | Т.P481545 |

