| Модель | SP-CAG- PV/1-1 | SP-CAG- PV/2-1 | SP-CAG- PV/2-2 | SP-CAG- PV/3-1 | SP-CAG- PV/4-1 | SP-CAG- PV/4-2 | SP-CAG- PV/6-1 | SP-CAG- PV/6-2 |
| 1 вход 1 выход | 2 входа 1 выход | 2 входа 2 выхода | 3 входа 1 выход | 4 входа 1 выход | 4 входа 2 выхода | 6 входов 1 выход | 6 входов 2 выхода | |
| Вход | 1 струна | 2 струны | 2 струны | 3 струны | 4 струны | 4 струны | 6 струн | 6 струн |
| Выход | 1 струна | 1 струна | 2 струны | 1 струна | 1 струна | 2 струны | 1 струна | 2 струны |
| Максимальное напряжение | 1000В | |||||||
| Максимальный постоянный ток короткого замыкания на входе (lsc) | 15А (изменяемый) | |||||||
| Максимальный выходной ток | 32А | 63А | 63А | 32А | 100А | 63А | ||
| Корпус | SP-CAG | |||||||
| Тип материала | Поликарбонат | |||||||
| Степень защиты | IP66 | |||||||
| Степень устойчивости к ударам | ИК10 | |||||||
| Размеры (ШxВxГ) мм | 250x350x150 | 250x350x150 | 330x430x180 | 250x350x1150 | 292x220x132 | 330x430x180 | 430x630x180 | 430x630x180 |
| Кабельный ввод Вход | MC4 Гнездовой разъем | |||||||
| Выходной кабельный ввод | MC4 Гнездовой разъем | PG21 2,5 – 16 мм2 | PG36 50-70мм2 | PG21 2.5-16мм2 | ||||
| Устройство защиты от перенапряжения постоянного тока | SPSP-D2 | |||||||
| Максимальное рабочее напряжение (Ucpv) | 1000В | |||||||
| Стандарт | EN 50539 Тип 2 | |||||||
| Максимальный ток разряда | 40КА | |||||||
| Сертификация | TüV CE CB | |||||||
| Выключатель постоянного токаРазъединитель | СП DS1 -DB/ S1 5/4R | СП DS1 -DB/S32/4R | СП DS1 -DB/S32/4R | — | ||||
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 1000В | — | ||||||
| Номинальный ток (le) | 15А | 32А | 15А | — | ||||
| Категория | DC21 Б/ПВ2 | — | ||||||
| Соответствие стандартам | МЭК 60947 – 3 | — | ||||||
- Дом
- |
- Комбинированный Блок Постоянного Тока
Решения на основе сценариев применения
Комбинированный Блок Постоянного Тока
Поделитесь с
Сообщите нам
Свяжитесь с нашей командой экспертов
Хотите узнать больше о наших решениях? Заполните форму ниже, и наша профессиональная команда предоставит вам индивидуальную поддержку.