• Дом
  • |
  • KT Модульный Корпус

Стыкуемый шкаф с шестнадцатикратным профилем

KT Модульный Корпус

● Категория:Кабинет управления
● Серия:KT
● Материал: нержавеющая сталь
● Рейтинг IP: IP55
● Рейтинг NEMA: 3S
● Цвет: Slivery Белый
● Применение: Крытое

Поделитесь с:

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

●Полная гибкость при использовании аксессуаров благодаря полностью симметричной секции рамы. С аксессуарами по ширине и глубине.
●Можно крепить со всех сторон.

Дверная петля легко переставляется на противоположную сторону без механической обработки.

Автоматическое выравнивание потенциалов посредством сборочных компонентов со всеми панелями корпуса и панелями сальников. Боковая часть рамы.

Материал Холоднокатаный стальной лист
Обработка поверхности Корпус обработан травильной грунтовкой и покрыт порошковой краской с внешней стороны. Доступны двухцветные текстуры: RAL7032 и RAL7035. Монтажная пластина оцинкована.
Степень защиты IP54 (в соответствии с GB4205-1993EN60529)
Стандартная конфигурация Передняя дверь, задняя панель, монтажная панель, корпус шкафа, уплотнительная лента, дверной замок и боковая панель (опционально)
Толщина пластины Рама: профиль TS 1,5 мм
Дверная пластина: 2,0 мм
Задняя пластина и боковая пластина: 1,5 мм
Монтажная пластина: 2,5 мм

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОРПУСОВ KT

Нет. Категория Номер заказа Ширина(мм) Высота(мм) Глубина (мм) Описание
1 Полное вложение КТ601840105 600 1800 400
В комплект входят: 1 комплект рамы корпуса
с дверью, 1 замок с двойной бородкой 3 мм
, 1 монтажная пластина,
1 комплект сальниковых пластин, 1 задняя
  панель, 1 потолочная пластина, 4
рым-болта, 2 перфорированных рейки,
RAL 7035
2 КТ601850105 600 1800 500
3 КТ601860105 600 1800 600
4 КТ602040105 600 2000 400
5 КТ602050105 600 2000 500
6 КТ602060105 600 2000 600
7 КТ602080105 600 2000 800
8 КТ602260105 600 2200 600
9 КТ801840105 800 1800 400
10 КТ801850105 800 1800 500
11 КТ801860105 800 1800 600
12 КТ802040105 800 2000 400
13 КТ802050105 800 2000 500
14 КТ802060105 800 2000 600
15 КТ802080105 800 2000 800
16 КТ802260105 800 2200 600
17 КТ101840115 1000 1800 400 В комплект входят: 1 комплект рамы корпуса с двойной дверью, 1 замок с двойной бородкой 3 мм, 1 монтажная пластина, 1 комплект сальников, 1 задняя панель, 1 верхняя пластина, 4 рым-болта, 2 перфорированные рейки, RAL 7035
18 КТ102050115 1000 2000 500
19 КТ102060115 1000 2000 600
20 КТ121840115 1200 1800 400
двадцать один КТ121850115 1200 1800 500
двадцать два КТ121860115 1200 1800 600
двадцать три КТ122040115 1200 2000 400
двадцать четыре КТ122050115 1200 2000 500
25 КТ122060115 1200 2000 600
26 КТ122080115 1200 2000 800
27 КТ122260115 1200 2200 600
28 Боковая стена KTSW1840005 ЮЗ 1800 400 В комплект входят: 2 боковые стенки, 1 комплект крепежных принадлежностей типа А (12 крепежей, 12 винтов ST6.3×18 с крестообразным шлицем).
29 KTSW1850005 ЮЗ 1800 500
30 KTSW1860005 Sw 1800 600
32 KTSW2040005 ЮЗ 2000 400
33 KTSW2050005 ЮЗ 2000 500
34 KTSW2060005 ЮЗ 2000 600
35 KTSW2080005 ЮЗ 2000 800
36 KTSW2260005 ЮЗ 2200 600

Таблица размеров серии КТ

Измерение Ширина Высота Глубина Монтажная
пластина
Ширина Высота Глубина В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Ф Г
600 1800 400 597 592 512 568 475 455 475 535 440 1800 1777.5 1712 1797 1735 1750 1630 405 275 312 368 240 126,5-356,5 335 1696 499
600 1800 500 597 592 512 568 475 455 475 535 440 1800 1777.5 1712 1797 1735 1750 1630 505 375 412 468 340 126,5-456,5 435 1696 499
600 1800 600 597 592 512 568 475 455 475 535 440 1800 1777.5 1712 1797 1735 1750 1630 605 475 512 568 440 126,5-556,5 535 1696 499
600 2000 400 597 592 512 568 475 455 475 535 440 2000 1977.5 1912 1997 1935 1850 1830 405 275 312 368 240 126,5-356,5 335 1896 499
600 2000 500 597 592 512 568 475 455 475 535 440 2000 1977.5 1912 1997 1935 1850 1830 505 375 412 468 340 126,5-456,5 435 1896 499
600 2000 600 597 592 512 568 475 455 475 535 440 2000 1977.5 1912 1997 1935 1850 1830 605 475 512 568 440 26,5-556,5 535 1896 499
600 2000 800 597 592 512 568 475 455 475 535 440 2000 19,775 1912 1997 1935 1850 1830 805 675 712 768 640 126,5-756,6 735 1896 499
600 2200 600 597 592 512 568 475 455 475 535 440 2200 2177.5 2112 2197 2135 2050 2030 605 475 512 568 440 26,5-556,5 535 2096 499
800 1800 400 797 792 712 768 675 655 675 735 640 1800 1777.5 1712 1797 1735 1750 1630 405 275 312 368 240 126,5-356,5 335 1696 699
800 1800 500 797 792 712 768 675 655 675 735 640 1800 1777.5 1712 1797 1735 1750 1630 505 375 412 468 340 126,5-456,5 435 1696 699
800 1800 600 797 792 712 768 675 655 675 735 640 1800 1777.5 1712 1797 1735 1750 1630 605 475 512 568 440 126,5-556,5 535 1696 699
800 2000 400 797 792 712 768 675 655 675 735 640 2000 1977.5 1912 1997 1935 1850 1830 405 275 312 368 240 126,5-356,5 335 1896 699
800 2000 500 797 792 712 768 675 655 675 735 640 2000 1977.5 1912 1997 1935 1850 1830 505 375 412 468 340 1265-456.5 435 1896 699
800 2000 600 797 792 712 768 675 655 675 735 640 2000 1977.5 1912 1997 1935 1850 1830 605 475 512 568 440 126,5-556,5 535 1896 699
800 2000 800 797 792 712 768 675 655 675 735 640 2000 1977.5 1912 1997 1935 1850 1830 805 675 712 768 640 126,5-756,6 735 1896 699
800 2200 600 797 792 712 768 675 655 675 735 640 2200 2177.5 2112 2197 2135 2050 2030 605 475 512 568 440 26,5-556,5 535 2096 699
1000 1800 400 997 492 912 968 875 355 375 935 400 1800 17,775 1712 1797 1735 1750 1630 405 275 312 368 240 126,5-356,5 335 1896 899
1000 2000 500 997 492 912 968 875 355 375 935 400 2000 1977.5 1912 1997 1935 1850 1830 505 375 412 468 340 126,5-456,5 435 2096 899
1000 2000 600 997 492 912 968 875 355 375 935 400 2000 1977.5 1912 1997 1935 1850 1830 605 475 512 568 440 126,5-556,5 535 2096 899
1200 1800 400 1197 592 1112 1168 1075 455 475 1135 500 1800 1777.5 1712 1797 1735 1750 630 405 275 312 368 240 126,5-356,5 335 1696 1099
1200 1800 500 1197 592 1112 1168 1075 455 475 1135 500 1800 1777.5 1712 1797 1735 1750 1630 505 375 412 468 340 126,5-456,5 435 1696 1099
1200 1800 600 1197 592 1112 1168 1075 455 475 1135 500 1800 1777.5 1712 1797 1735 1750 1630 605 475 512 568 440 126,5-556,5 535 1696 1099
1200 2000 400 1197 592 1112 1168 1075 455 475 1135 500 2000 1977.5 1912 1997 1935 1850 1830 405 275 312 368 240 126,5-356,5 335 1896 1099
1200 2000 500 1197 592 1112 1168 1075 455 475 1135 500 2000 1977.5 1912 1997 1935 1850 1830 505 375 412 468 340 126,5-456,5 435 1896 1099
1200 2000 600 1197 592 1112 1168 1075 455 475 1135 500 2000 1977.5 1912 1997 1935 1850 1830 605 475 512 568 440 126,5-556,5 535 1896 1099
1200 2000 800 1197 592 1112 1168 1075 455 475 1135 500 2000 1977.5 1912 1997 1935 1850 1830 805 675 712 768 640 126,5-756,6 735 1896 1099
1200 2200 600 1197 592 1112 1168 1075 455 475 1135 500 2200 2177.5 2112 2197 2135 2050 2030 605 475 512 568 440 126,5-556,5 535 2096 1099
Похожая продукция

Свяжитесь с нашей командой экспертов

Хотите узнать больше о наших решениях? Заполните форму ниже, и наша профессиональная команда предоставит вам индивидуальную поддержку.

Сообщите нам

Форма обратной связи

Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.