Основные характеристики вкратце
| Элемент | Спецификация |
| Название продукта | Модульный корпус KT |
| Категория товара | Шкаф управления |
| Ряд | КТ |
| Тип структуры | Модульный корпус с секционным размещением / Шестнадцатисекционный шкаф |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Обработка поверхности | Корпус покрыт грунтовкой для травления, а с внешней стороны — порошковой краской. |
| Цвет | Светло-белый; цвета RAL7032 и RAL7035 указаны в спецификации на странице. |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Без рейтинга | 3S |
| Приложение | В помещении |
| Стандартная конфигурация | Передняя дверца, задняя панель, монтажная пластина, корпус шкафа, уплотнительная лента, дверной замок и боковая панель (опционально). |
| Толщина рамы | Профиль TS 1,5 мм |
| Толщина дверной пластины | 2,0 мм |
| Толщина задней и боковой пластин. | 1,5 мм |
| Толщина монтажной пластины | 2,5 мм |
| Дополнительные/опциональные детали | Боковая пластина (опционально); характеристики боковой стенки указаны на текущей странице. |
| Доступная ширина | 600 мм / 800 мм / 1000 мм / 1200 мм |
| Доступная высота | 1800 мм / 2000 мм / 2200 мм |
| Доступная глубина | 400 мм / 500 мм / 600 мм / 800 мм |
| Несущая способность | До 1500 кг |
Модульная конструкция рамы для повышения прочности электрощитов.

Гибкие размеры шкафов.
Размеры шкафов могут быть подобраны в соответствии с проектными чертежами, конфигурацией компонентов и имеющимся пространством для установки.
Внутреннее проектирование компоновки:
размещение монтажных пластин, прокладка кабелей и расположение компонентов могут быть организованы в соответствии с проектом электрической системы.
Упрощенный
доступ к проводке и техническому обслуживанию через дверь, боковые панели и заднюю панель облегчает прокладку проводов, осмотр и текущее техническое обслуживание.
Конфигурация, адаптированная под конкретные задачи.
Типы дверей, конструкция панелей, монтажные принадлежности, компоненты заземления и варианты основания могут быть сконфигурированы в соответствии с конкретными требованиями применения.
Проектирование конструктивных элементов модульного электрического корпуса
Серверный шкаф из нержавеющей стали разработан с учетом комплексной конструкции, включающей раму, дверные панели, боковые и задние панели, монтажную пластину, заземляющие элементы, подъемные механизмы и аксессуары для установки в основание. Эти скоординированные детали помогают улучшить сборку шкафа, компоновку внутренних компонентов, удобство установки и доступ для долговременного обслуживания.
- Cabinet Frame
- Door System
- Mounting Plate
- Grounding & Base
Компоненты для соединения каркаса при сборке модульного шкафа
Каркас корпуса может быть собран с использованием сварных или модульных соединительных элементов, образующих основную несущую конструкцию корпуса. Эти элементы каркаса позволяют собирать корпус, поддерживают установку панелей и обеспечивают устойчивую основу для последующей внутренней конфигурации.

Компоненты для крепления дверей, замков и панелей
Система двери и панели включает в себя запорные стержни, блоки замков, петли, соединители боковых панелей, компоненты крепления задней панели и уплотнительные элементы. Эти компоненты обеспечивают надежную работу двери, прочное крепление и снятие панели, а также улучшенный доступ для прокладки проводов и технического обслуживания.

Крепежные элементы монтажной пластины для внутренней установки
Монтажная пластина крепится с помощью верхнего и нижнего крепежных кронштейнов, скользящих элементов, вставных гаек M8 и крепежных элементов. Эти принадлежности обеспечивают надежную установку монтажной пластины и облегчают эффективную установку электрических компонентов в соответствии с требованиями проекта.

Компоненты заземления, подъема и установки основания
Заземляющие винты, защитные втулки, подъемные кольца, принадлежности для опорной плиты, полые гайки, заклепочные гайки и самонарезающие винты TORX обеспечивают заземление, удобство транспортировки, сборку основания и монтаж на месте. Эти компоненты помогают завершить конструкцию шкафа до доставки или окончательной установки.

Видеоинструкция по установке модульного корпуса KT
Модульные корпуса KT разработаны для повышения эффективности сборки шкафов, установки аксессуаров и проектирования панельных систем. Это видео по установке поможет покупателям и сборщикам панелей понять модульную структуру, прежде чем выбирать размер корпуса, конфигурацию аксессуаров и требования к доставке.
Скачать инструкцию по установке корпуса в формате PDF
Поддержка конфигурации проекта для промышленных распределительных шкафов электропитания
Модульный шкаф адаптируется к различным промышленным электротехническим применениям, таким как системы распределения электроэнергии, интеграция систем управления, панели автоматизации и корпуса, изготовленные по индивидуальному заказу в рамках конкретных проектов.

Как выбрать правильный размер и конфигурацию
Таблица размеров серии KT
| Измерение | Ширина | Высота | Глубина | Монтажная пластина | |||||||||||||||||||||||
| Ширина | Высота | Глубина | Б1 | Б2 | Б3 | Б4 | Б5 | Б6 | Б7 | Б8 | Б9 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Ф | Г |
| 600 | 1800 | 400 | 597 | 592 | 512 | 568 | 475 | 455 | 475 | 535 | 440 | 1800 | 1777.5 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 1630 | 405 | 275 | 312 | 368 | 240 | 126.5-356.5 | 335 | 1696 | 499 |
| 600 | 1800 | 500 | 597 | 592 | 512 | 568 | 475 | 455 | 475 | 535 | 440 | 1800 | 1777.5 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 1630 | 505 | 375 | 412 | 468 | 340 | 126.5-456.5 | 435 | 1696 | 499 |
| 600 | 1800 | 600 | 597 | 592 | 512 | 568 | 475 | 455 | 475 | 535 | 440 | 1800 | 1777.5 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 1630 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 126.5-556.5 | 535 | 1696 | 499 |
| 600 | 2000 | 400 | 597 | 592 | 512 | 568 | 475 | 455 | 475 | 535 | 440 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 405 | 275 | 312 | 368 | 240 | 126.5-356.5 | 335 | 1896 | 499 |
| 600 | 2000 | 500 | 597 | 592 | 512 | 568 | 475 | 455 | 475 | 535 | 440 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 505 | 375 | 412 | 468 | 340 | 126.5-456.5 | 435 | 1896 | 499 |
| 600 | 2000 | 600 | 597 | 592 | 512 | 568 | 475 | 455 | 475 | 535 | 440 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 26.5-556.5 | 535 | 1896 | 499 |
| 600 | 2000 | 800 | 597 | 592 | 512 | 568 | 475 | 455 | 475 | 535 | 440 | 2000 | 19,775 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 805 | 675 | 712 | 768 | 640 | 126,5-756,6 | 735 | 1896 | 499 |
| 600 | 2200 | 600 | 597 | 592 | 512 | 568 | 475 | 455 | 475 | 535 | 440 | 2200 | 2177.5 | 2112 | 2197 | 2135 | 2050 | 2030 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 26.5-556.5 | 535 | 2096 | 499 |
| 800 | 1800 | 400 | 797 | 792 | 712 | 768 | 675 | 655 | 675 | 735 | 640 | 1800 | 1777.5 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 1630 | 405 | 275 | 312 | 368 | 240 | 126.5-356.5 | 335 | 1696 | 699 |
| 800 | 1800 | 500 | 797 | 792 | 712 | 768 | 675 | 655 | 675 | 735 | 640 | 1800 | 1777.5 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 1630 | 505 | 375 | 412 | 468 | 340 | 126.5-456.5 | 435 | 1696 | 699 |
| 800 | 1800 | 600 | 797 | 792 | 712 | 768 | 675 | 655 | 675 | 735 | 640 | 1800 | 1777.5 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 1630 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 126.5-556.5 | 535 | 1696 | 699 |
| 800 | 2000 | 400 | 797 | 792 | 712 | 768 | 675 | 655 | 675 | 735 | 640 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 405 | 275 | 312 | 368 | 240 | 126.5-356.5 | 335 | 1896 | 699 |
| 800 | 2000 | 500 | 797 | 792 | 712 | 768 | 675 | 655 | 675 | 735 | 640 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 505 | 375 | 412 | 468 | 340 | 1265-456.5 | 435 | 1896 | 699 |
| 800 | 2000 | 600 | 797 | 792 | 712 | 768 | 675 | 655 | 675 | 735 | 640 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 126.5-556.5 | 535 | 1896 | 699 |
| 800 | 2000 | 800 | 797 | 792 | 712 | 768 | 675 | 655 | 675 | 735 | 640 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 805 | 675 | 712 | 768 | 640 | 126.5-756.6 | 735 | 1896 | 699 |
| 800 | 2200 | 600 | 797 | 792 | 712 | 768 | 675 | 655 | 675 | 735 | 640 | 2200 | 2177.5 | 2112 | 2197 | 2135 | 2050 | 2030 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 26.5-556.5 | 535 | 2096 | 699 |
| 1000 | 1800 | 400 | 997 | 492 | 912 | 968 | 875 | 355 | 375 | 935 | 400 | 1800 | 17,775 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 1630 | 405 | 275 | 312 | 368 | 240 | 126,5-356,5 | 335 | 1896 | 899 |
| 1000 | 2000 | 500 | 997 | 492 | 912 | 968 | 875 | 355 | 375 | 935 | 400 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 505 | 375 | 412 | 468 | 340 | 126.5-456.5 | 435 | 2096 | 899 |
| 1000 | 2000 | 600 | 997 | 492 | 912 | 968 | 875 | 355 | 375 | 935 | 400 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 126.5-556.5 | 535 | 2096 | 899 |
| 1200 | 1800 | 400 | 1197 | 592 | 1112 | 1168 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 500 | 1800 | 1777.5 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 630 | 405 | 275 | 312 | 368 | 240 | 126.5-356.5 | 335 | 1696 | 1099 |
| 1200 | 1800 | 500 | 1197 | 592 | 1112 | 1168 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 500 | 1800 | 1777.5 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 1630 | 505 | 375 | 412 | 468 | 340 | 126.5-456.5 | 435 | 1696 | 1099 |
| 1200 | 1800 | 600 | 1197 | 592 | 1112 | 1168 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 500 | 1800 | 1777.5 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 1630 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 126.5-556.5 | 535 | 1696 | 1099 |
| 1200 | 2000 | 400 | 1197 | 592 | 1112 | 1168 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 500 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 405 | 275 | 312 | 368 | 240 | 126.5-356.5 | 335 | 1896 | 1099 |
| 1200 | 2000 | 500 | 1197 | 592 | 1112 | 1168 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 500 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 505 | 375 | 412 | 468 | 340 | 126.5-456.5 | 435 | 1896 | 1099 |
| 1200 | 2000 | 600 | 1197 | 592 | 1112 | 1168 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 500 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 126.5-556.5 | 535 | 1896 | 1099 |
| 1200 | 2000 | 800 | 1197 | 592 | 1112 | 1168 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 500 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 805 | 675 | 712 | 768 | 640 | 126.5-756.6 | 735 | 1896 | 1099 |
| 1200 | 2200 | 600 | 1197 | 592 | 1112 | 1168 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 500 | 2200 | 2177.5 | 2112 | 2197 | 2135 | 2050 | 2030 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 126.5-556.5 | 535 | 2096 | 1099 |
Сертификационная поддержка и обеспечение соответствия требованиям для проектов по изготовлению электрощитов.
Производители модульных корпусов Saipwell могут предоставить сертификационные документы для поддержки оценки проекта, утверждения поставщика и процессов закупок. Если ваш проект требует соблюдения определенных стандартов, пожалуйста, сообщите нашей команде информацию о целевом рынке и соответствующих нормативных актах для проверки.





Модульный корпус KT представляет собой напольную модульную систему шкафов, используемую для внутренних систем управления электропитанием, распределения электроэнергии, автоматизации и сборки промышленных панелей. Он разработан с учетом модульной конструкции, гибкой установки дополнительных элементов и прочной несущей конструкции.
Главное преимущество — прочная шестнадцатисекционная модульная конструкция рамы. Она обеспечивает возможность соединения секций со всех сторон, гибкую установку аксессуаров, быструю сборку монтажных пластин и высокую несущую способность для крупных проектов по строительству электрощитов.
Да. Корпус KT можно собрать со всех сторон, что делает его подходящим для формирования модульных рядов корпусов и более крупных модульных систем электрических шкафов.
На текущей странице продукта указано, что корпус KT обладает высокой несущей способностью до 1500 кг. Однако для размещения тяжелых компонентов окончательную конфигурацию следует уточнить с учетом монтажной пластины, внутренней конструкции и требований проекта.
На текущей странице содержится противоречивая информация о материалах. В верхней части описания продукта указана нержавеющая сталь, в то время как в разделе технических характеристик указано холоднокатаное листовое сталь. Это следует уточнить внутри компании, прежде чем публиковать окончательную версию страницы продукта.
В стандартную комплектацию входят передняя дверца, задняя панель, монтажная пластина, корпус шкафа, уплотнительная лента, дверной замок и опциональная боковая панель.
Да. На текущей странице товара указано, что дверную петлю можно переставить на противоположную сторону без механической обработки, что позволяет адаптировать шкаф к различным вариантам установки.
Да. KT подходит для крупных проектов по установке электрических шкафов и модульных коммутационных блоков, поскольку обеспечивает возможность сборки в секции, имеет прочную каркасную конструкцию, высокую несущую способность и гибкие возможности установки дополнительных принадлежностей.
Да. Покупатели могут прислать требования к размерам корпуса, компоновке компонентов, чертежи или информацию о применении, и компания Saipwell поможет подтвердить подходящую модель KT, конфигурацию аксессуаров и рассчитать стоимость.