ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
● Дверная панель и корпус коробки устанавливаются с помощью специальных винтов и фиксаторов в соответствии с общепринятыми стандартами, что обеспечивает высокий уровень защиты, а также удобство эксплуатации и обслуживания в ограниченном пространстве внутри коробки.
● Многочисленные защитные канавки в отверстии коробки не только усиливают конструкцию, но и предотвращают попадание грязи или воды при открытии дверцы.
● Уплотнительная лента из пенополиуретана обеспечивает степень защиты IP66 для корпуса коробки.
● К корпусу коробки и дверной панели можно подключить заземление.
● С обеих сторон коробки предусмотрены направляющие с отверстиями для винтов, обеспечивающие максимальную высоту установки и позволяющие устанавливать опорную рейку или монтажную пластину.
● Специальная пластиковая изоляционная втулка обеспечивает герметизацию и предотвращает ослабление винтов дверной панели, а также направляет винты при затягивании.
● Поверхность обработана методом волочения проволоки (для коробок высокого класса доступна пескоструйная обработка).
| Материал | Нержавеющая сталь SUS304 (другие типы материалов являются опциональными) |
| Обработка поверхности | Оцинкованная монтажная пластина с шлифовкой |
| Степень защиты | IP66 (согласно GB4205-1993) |
| Стандартная конфигурация | Дверная панель, корпус, уплотнительная лента, винт крышки, монтажная пластина (опция) |
| Толщина пластины | Корпус: 1,2-1,5 мм. Дверная пластина: 1,5 мм. Монтажная пластина: 2,5 мм. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Нет. | Номер заказа (SKL) | Ширина | Высота | Глубина |
| 1 | BKL1515080304 | 150 | 150 | 80 |
| 2 | BKL1515120304 | 150 | 150 | 120 |
| 3 | BKL2015080304 | 200 | 150 | 80 |
| 4 | BKL2015120304 | 200 | 150 | 120 |
| 5 | BKL2020120304 | 200 | 200 | 120 |
| 6 | BKL3020120304 | 300 | 200 | 120 |
| 7 | BKL3020155304 | 300 | 200 | 155 |
| 8 | BKL3020210304 | 300 | 200 | 210 |
| 9 | BKL3830210304 | 380 | 300 | 210 |
| 10 | BKL3838210304 | 380 | 380 | 210 |
Таблица размеров монтажных пластин SKL/BKL
| Размеры монтажной пластины | Размеры коробки | |||
| Г | Ф1 | Ф2 | Ширина | Высота |
| 135 | 125 | — | 150 | 150 |
| 185 | 125 | — | 200 | 150 |
| 185 | 175 | 50 | 200 | 200 |
| 285 | 175 | 50 | 300 | 200 |
| 285 | 275 | 50 | 300 | 300 |
| 365 | 275 | 50 | 380 | 300 |
| 365 | 355 | 50 | 380 | 380 |
Таблица размеров серий SKL/BKL
| Размеры | Ширина | Высота | Глубина | |||||||||
| ширина | высота | глубина | Б1 | Б2 | Б3 | Б4 | Б5 | H1 | H2 | H3 | H4 | Т1 |
| 150 | 150 | 80 | 150 | 148 | 132 | 109 | 125 | 150 | 148 | 132 | 100 | 80 |
| 150 | 150 | 120 | 150 | 148 | 132 | 109 | 125 | 150 | 148 | 132 | 100 | 120 |
| 200 | 150 | 80 | 200 | 198 | 182 | 159 | 175 | 150 | 148 | 132 | 100 | 80 |
| 200 | 150 | 120 | 200 | 198 | 182 | 159 | 175 | 150 | 148 | 132 | 100 | 120 |
| 200 | 200 | 120 | 200 | 198 | 182 | 159 | 175 | 200 | 198 | 182 | 150 | 120 |
| 300 | 200 | 120 | 300 | 298 | 282 | 259 | 275 | 200 | 198 | 182 | 150 | 120 |
| 300 | 200 | 155 | 300 | 298 | 282 | 259 | 275 | 200 | 198 | 182 | 150 | 155 |
| 300 | 200 | 210 | 300 | 298 | 282 | 259 | 275 | 200 | 198 | 182 | 150 | 210 |
| 380 | 300 | 210 | 380 | 378 | 362 | 339 | 355 | 300 | 298 | 282 | 250 | 210 |
| 380 | 380 | 210 | 380 | 378 | 362 | 339 | 355 | 380 | 378 | 362 | 330 | 210 |
Детальный чертеж серии SKL/BKL

B1: Общая ширина
B2: Ширина крышки
B3: Чистая ширина внутреннего каркаса шкафа
B4: Чистая ширина между двумя монтажными кронштейнами
B5: Расстояние между двумя монтажными кронштейнами
H1: Общая высота
H2: Высота крышки
H3: Чистая ширина внутреннего каркаса шкафа
H4: Расстояние между двумя плавающими сетями, расположенными вертикально.
Т1: Общая глубина
