ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
● Уплотнительная лента из вспененного полиуретана обеспечивает корпусу коробки степень защиты IP66.
● Расширенная рама коробки, опорные петли и ребро жесткости из квадратной трубы дверной пластины обеспечивают высокую прочность колец корпуса коробки.
● Дополнительная оцинкованная пластина толщиной 3,0 мм и высокопрочный кронштейн монтажной пластины обеспечивают надежность монтажного устройства (можно использовать для прокладки проводки снаружи шкафа).
● Выходные и входные провода устройства в нижней части обеспечивают гибкость и удобство выходного и входного провода.
● Опциональная система транспортировки из нержавеющей стали обеспечивает быструю и удобную транспортировку.
● Обработка поверхности на волочильном стане (пескоструйная обработка может быть доступна в высококачественных шкафах)
| Материал | SUS304 (другие типы материалов доступны по запросу) |
| Обработка поверхности | Оцинкованная монтажная пластина с щеткой |
| Степень защиты | IP66 (в соответствии с GB4205-1993) |
| Монтажная пластина | Гаванизированный лист |
| Стандартная конфигурация | Дверная пластина, корпус коробки, уплотнительная лента, винт крышки, монтажная пластина (опция) |
| Толщина пластины | Корпус коробки: 1,5 мм Дверная пластина: 2,0 мм Монтажная пластина: 2,5 мм |
| Метод открывания двери | Отверстия для крышки внизу, петли справа |
| Дополнительные аксессоры | Провод заземления, металлический уголок для подвешивания, нержавеющая сталь уголок для подвешивания |
| Сертификация | |
Таблица спецификаций заказа серии BAE
| Нет. | Номер заказа (BAE) | Ширина | Высота | Глубина |
| 1 | BAE8010300304 | 800 | 1000 | 300 |
| 2 | BAE8012300304 | 800 | 1200 | 300 |
| 3 | BAE1010300304 | 1000 | 1000 | 300 |
| 4 | BAE1012300304 | 1000 | 1200 | 300 |
| 5 | BAE6012400304 | 600 | 1200 | 400 |
| 6 | BAE8012400304 | 800 | 1200 | 400 |
| 7 | BAE1212400304 | 1200 | 1200 | 400 |
Таблица размеров серии SAE/BAE
| Размеры | Ширина | Высота | Глубина | Монтажная пластина | ||||||||||
| Ширина | Высота | Глубина | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | В6 | Н1 | Н2 | Т1 | Т2 | Ф | Г |
| 800 | 1000 | 300 | 800 | 600 | 710 | 792 | 674 | 654 | 1000 | 975 | 300 | 275 | 700 | 900 |
| 800 | 1200 | 300 | 800 | 600 | 710 | 792 | 674 | 654 | 1200 | 1175 | 300 | 275 | 700 | 1100 |
| 1000 | 1000 | 300 | 1000 | 800 | 910 | 992 | 874 | 854 | 1000 | 975 | 300 | 275 | 900 | 900 |
| 1000 | 1200 | 300 | 1000 | 800 | 910 | 992 | 874 | 854 | 1200 | 1175 | 300 | 275 | 900 | 1100 |
| 600 | 1200 | 400 | 600 | 400 | 510 | 592 | 474 | 454 | 1200 | 1175 | 400 | 375 | 500 | 1100 |
| 800 | 1200 | 400 | 800 | 600 | 710 | 792 | 674 | 654 | 1200 | 1175 | 400 | 375 | 700 | 1100 |
| 1200 | 1200 | 400 | 1200 | 400*2 | 1110 | 593,5*2 | 474 | 454 | 1200 | 1175 | 400 | 375 | 1100 | 1100 |
Детальный чертеж серии SAE/BAE
*В центре дополнительно закреплена оцинкованная монтажная пластина B1:2.5 шириной ≥1100.
B1: Общая ширина
B2: ширина вставки электропроводки в нижней пластине (ширина шкафа = 1200, пластина вставки электропроводки в нижней части делится на левую и правую 2 части)
B3: Чистая ширина каркаса шкафа
B4: Ширина дверной пластины
B5: Центральный размер квадратной трубы, устанавливаемой в качестве ребра жесткости в задней части дверной пластины
B6: Внутренний размер квадратной трубы, устанавливаемой в качестве ребра жесткости в задней части дверной пластины
H1: Высота шкафа
H2: Высота дверной пластины
T1: Общая глубина шкафа
T2: глубина шкафа без дверной пластины
F:Ширина монтажной пластины
G:Высота монтажной пластины